HINO 300 SERIES - XZU600R
- XZU600R-WKMLS3
- Download Brochure
Best performance and comfortable truck in the light duty class you can find. HINO 300 Series provide full range of trucks, exclusively fit for every segment in the market.
Interior
Automatic Transmission
Brake Lever
Slim Pillar
Manual Transmission
Switch Panel
Meter Panel
Exterior
Aerodynamic Cab
Door Mounted Outer Mirror
Roof Top Maker
Front Bumper
Powerful and Original Presence
Side Maker
Safety & Perfomance
3-Points Emergency Locky Retractor (ELR) Seat Belt
Side Door Beam
Engine Euro 3
Energy-Absorbing Steering Wheel and Column
Emergency Guard Impact Safety (EGIS) Cab
Anti-Lock Braking System (ABS)
| ITEM | MODEL | XZU600R-WKMLS3 | ||
|---|---|---|---|---|
| ENGINE | MODEL | N04C-WL | ||
| EMISSION STANDARD | Euro 3 | |||
| TYPE | Diesel, 4-Cylinder Vertical In-line, Overhead Valve, Water Cooled and DPR System | |||
| DISPLACEMENT | 4,009 cc | |||
| MAX OUTPUT (ISO NET) | 110 (150) / 2,500 kW(PS)/rpm | |||
| MAX TORQUE (ISO NET) | 420 (43) / 1,300 -2,500 rpm Nm(kgfm) | |||
| BORE & STROKE | 104 × 118 mm | |||
| FUEL INJECTION SYSTEM | Electronic Control Common Rail Type | |||
| AIR INTAKE SYSTEM | Turbo Charged Intercooled | |||
| MAX ENGINE SPEED | 3,100rpm | |||
| CLUTCH | TYPE | - | ||
| DIAMETER | - | |||
| TRANSMISSION | MODEL/NO. OF SPEED | RE50 / Manual 5-Speed | ||
| TYPE | 5 Forward and 1 Reverse, with Overdrive | |||
| RATIO (1st - TOP) | 5.342 / 0.712 | |||
| AXLE | FRONT TYPE | Reversed Elliot, “I” section beam | ||
| CAPACITY | 2,600 kg | |||
| REAR TYPE | Full Floating, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gearing | |||
| CAPACITY | 4,400 kg | |||
| BRAKE | SERVICE BRAKE TYPE | Hydraulic System with Drum Brake for Front Wheels and Rear Wheels with Auto Brake Shoe Adjuster | ||
| SERVICE BRAKE CONTROL | Vacuum Servo Hydraulic, Dual Circuits and Antilock Braking System (ABS) | |||
| PARKING BRAKE TYPE | Mechanical, Internal Expanding, Acting on Transmission Output Shaft | |||
| EXHAUST BRAKE TYPE | Electric - Vacuum Actuator with Valve in Exhaust Pipe | |||
| SUSPENSION | FRONT TYPE | Multi-Leaf Springs with Dual Acting Shock Absorber and Stabilizer | ||
| REAR TYPE | Multi-Leaf Springs with Dual Acting Shock Absorber | |||
| FRAME | FRAME WIDTH | 700 mm | ||
| HEIGHT × WIDTH × THICKNESS | 177 × 60 × 4.5 mm | |||
| STEERING | TILTING | Mechanical Type with Torsion Assist | ||
| STEERING TYPE | Telescopic & Tilt Steering Column, Recirculating Ball Integral Power Steering | |||
| POWER WINDOW, CENTRAL LOCKING & SEAT BELT | Equipped | |||
| CABIN | AIR BAG | Equipped (Driver Side) | ||
| WHEEL & TIRE | 5 Stud Disc Wheel RIM: 16 × 5.50k, TIRE: 205/85R16 |
|||
| ELECTRICAL | BATTERIES | 12V × 2, Series Connection | ||
| ALTERNATOR CAPACITY | 24V – 80 Amps | |||
| FUEL TANK | 80 L | |||
| PERFORMANCE | G.V.W Rating | 5,000 kg | ||
| SPEED LIMITER | Equipped | |||
| GRADEABILITY (tan)% | 60 | |||
| TRANSMISSION RATIO | MODEL | RE50 | ||
| RATIO | 1st: 5.342, 2nd: 2.975, 3rd: 1.604, 4th: 1.000, 5th: 0.712 R: 4.970 |
|||
| AXLE RATIO | 4.625 | |||
| CHASSIS MASS (with std tools set & spare tire) | FRONT AXLE | 1,445kg | ||
| REAR AXLE | 635kg | |||
| TOTAL | 2,080kg | |||
| DIMENSION & MASS | WHEELBASE (WB) | 2,525 mm | ||
| OVERALL LENGTH (OL) | 4,675 mm | |||
| OVERALL WIDTH (OW) | 1,695 mm | |||
| OVERALL HEIGHT (OH) | 2,115 mm | |||
| CAB TO AXLE CENTER (CA) | 1,920 mm | |||
| FRONT OVERHANG (FOH) | 990 mm | |||
| REAR OVERHANG (ROH) | 1,130 mm | |||
| FRONT TREAD (FT) | 1,400 mm | |||
| REAR TREAD (RT) | 1,350 mm | |||
| FRAME WIDTH (FW) | 700 mm | |||
| TIRE WIDTH (TW) | 1,555 mm | |||
| TURNING RADIUS (ON TIRE) | 5,500 mm | |||
| SEATING CAPACITY | 3 | |||
