HINO 300 SERIES - XZC730
- XZC730R-WKFRS3
- Download Brochure
Best performance and comfortable truck in the light duty class you can find. HINO 300 Series provide full range of trucks, exclusively fit for every segment in the market.
Interior
Automatic Transmission
Brake Lever
Slim Pillar
Manual Transmission
Switch Panel
Meter Panel
Exterior
Aerodynamic Cab
Door Mounted Outer Mirror
Roof Top Maker
Front Bumper
Powerful and Original Presence
Side Maker
Safety & Perfomance
3-Points Emergency Locky Retractor (ELR) Seat Belt
Side Door Beam
Engine Euro 3
Energy-Absorbing Steering Wheel and Column
Emergency Guard Impact Safety (EGIS) Cab
Anti-Lock Braking System (ABS)
| ITEM | MODEL CODE | XZC730R-WKFRS3 | ||
|---|---|---|---|---|
| ENGINE | MODEL | N04C-WL | ||
| EMISSION STANDARD | Euro 5 | |||
| TYPE | Diesel, 4-Cylinder Vertical In-line, Overhead Valve, Water Cooled with DPR System | |||
| DISPLACEMENT | 4,009 cc | |||
| MAX OUTPUT (ISO NET) | 110 (150) / 2,500 kW(PS)/rpm | |||
| MAX TORQUE (ISO NET) | 420 (43) / 1,300-2,500 Nm(kgfm)/rpm | |||
| BORE & STROKE | 104 × 118 mm | |||
| FUEL INJECTION SYSTEM | Electronic Control Common Rail Type | |||
| AIR INTAKE SYSTEM | Turbo Charged Intercooled | |||
| MAx. ENGINE SPEED | 3,100 rpm | |||
| CLUTCH | TYPE | - | ||
| DIAMETER | - | |||
| TRANSMISSION | MODEL/NO. OF SPEED | RE61 / Manual 6-Speed | ||
| TYPE | 6 Forward and 1 Reversed, with Overdrive | |||
| RATIO (1st - TOP) | 6.370 / 0.703 | |||
| AXLE | FRONT TYPE | Reversed Elliot, “I” section beam | ||
| CAPACITY | 2,600 | |||
| REAR TYPE | Full Floating, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gearing | |||
| CAPACITY | 4,400 | |||
| BRAKE | SERVICE BRAKE TYPE | Hydraulic System with Drum Brake for Front Wheels and Rear Wheels with Auto Brake Shoe Adjuster | ||
| SERVICE BRAKE CONTROL | Vacuum Servo Hydraulic, Dual Circuits and Antilock Braking System (ABS) with Electronic Braking Distribution (EBD) and Brake Override System (BOS) | |||
| PARKING BRAKE TYPE | Mechanical, Internal Expanding, Acting on Transmission Output Shaft | |||
| EXHAUST BRAKE TYPE | Electric - Vacuum Actuator with Valve in Exhaust Pipe | |||
| SUSPENSION | FRONT TYPE | Multi-Leaf Springs with Dual Acting Shock Absorber and Stabilizer | ||
| REAR TYPE | Multi-Leaf Springs with Dual Acting Shock Absorber | |||
| FRAME | FRAME WIDTH | 840 mm | ||
| HEIGHT × WIDTH × THICKNESS | 210 × 70 × 5.0 mm | |||
| STEERING | TILTING | Mechanical Type with Torsion Assist | ||
| STEERING TYPE | Telescopic & Tilt Steering Column, Recirculating Ball Integral Power Steering | |||
| POWER WINDOW, CENTRAL LOCKING & SEAT BELT | Equipped | |||
| CABIN | AIR BAG | Equipped (Driver Side) | ||
| WHEEL & TIRE | 6 Stud Disc Wheel RIM: 17.5 × 6.00, TIRE: 215/75R17.5 |
|||
| ELECTRICAL | BATTERIES | 12V × 2, Series Connection | ||
| ALTERNATOR CAPACITY | 24V – 80 Amps | |||
| FUEL TANK | 100 | |||
| PERFORMANCE | G.V.W Rating | 7,500 kg | ||
| SPEED LIMITER | Equipped | |||
| GRADEABILITY (tan%) | 51.5 | |||
| TRANSMISSION RATIO | MODEL | A862E | ||
| RATIO | 1st: 6.370, 2nd: 3.870, 3rd: 1.913, 4th: 1.461, 5th: 1.000, 6th: 0.703 R: 5.926 |
|||
| AXLE RATIO | 5,125 | |||
| CHASSIS MASS (with std tools set & spare tire) | FRONT AXLE | 1,775 kg | ||
| REAR AXLE | 915kg | |||
| TOTAL | 2,690kg | |||
| DIMENSION & MASS | WHEELBASE (WB) | 4,100 mm | ||
| OVERALL LENGTH (OL) | 6,805 mm | |||
| OVERALL WIDTH (OW) | 2,125 mm | |||
| OVERALL HEIGHT (OH) | 2,335 mm | |||
| CAB TO AXLE CENTER (CA) | 3,535 mm | |||
| FRONT OVERHANG (FOH) | 1,135 mm | |||
| REAR OVERHANG (ROH) | 1,570 mm | |||
| FRONT TREAD (FT) | 1,655 mm | |||
| REAR TREAD (RT) | 1,600 mm | |||
| TURNING RADIUS (ON TIRE) | 7,200 mm | |||
| SEATING CAPACITY | 3 | |||
You May Also Like...
R001
XZC740R-WKFRS3
FL8JW1A-XGM-01
XZU720
